Обнаружение различных видов загрязнений Помимо металлов, система SFX600 способна выявлять стекло, камни, кости и множество инородных включений с низкой плотностью. Повышение качества продукции В дополнение к обнаружению загрязнений, система выполняет проверку целостности продукции дл...
Помимо металлов, система SFX600 способна выявлять стекло, камни, кости и множество инородных включений с низкой плотностью.
Повышение качества продукции
В дополнение к обнаружению загрязнений, система выполняет проверку целостности продукции для повышения безопасности и качества изделий.
Увеличение производственной эффективности
Интуитивный интерфейс в сочетании с передней открывающейся конструкцией обеспечивает легкую очистку и обслуживание, что сокращает простои и повышает производительность.
• Встроенный удаленный мониторинг для оперативного выявления проблем.
• Программное обеспечение с универсальным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
• Гигиеничная конструкция с наклонными поверхностями для стекания жидкости и полным доступом к системе, что обеспечивает легкое обслуживание.
• Конструкция без труднодоступных зон предотвращает расхождения данных и попадание инородных тел из-за неправильной транспортировки или падения продукции на линию.
• Модульный конвейер позволяет устанавливать/снимать ленту, ролики, переднюю панель и защитные шторы от рентгеновского излучения без инструментов, облегчая очистку и обслуживание.
• Отсутствие необходимости регулярной калибровки датчиков.
• Возможность модернизации рентгеновского источника и детектора на месте.
• Функция маскирования: повышение чувствительности обнаружения за счет учета особенностей формы и конфигурации продукта, включая края, зоны запайки, наполнения, осушители и др.
• Контроль формы: анализ формы и количества продукта для выявления нарушений целостности, повреждений или недостачи.
• Обнаружение дефектов: выявление пропущенных или отсутствующих компонентов продукта.
Мощность рентгеновского сканирования | 350Вт Примечание 1: Мощность обнаружения регулируется в зависимости от плотности проверяемого продукта |
Разрешение (пиксель) рентгеновского детектора | Разрешение: 0.4 мм |
Скорость сканирования | ~1667 строк/сек / Тип детектора: линейное сканирование |
Типичная точность обнаружения | Металлы: φ0.4 мм (зависит от относительной плотности загрязнителя по сравнению с упаковкой) |
Доступные алгоритмы обнаружения | Простой порог, градиент, малая точечная морфология, средняя точечная морфология, крупная точечная морфология, измерение площади загрязнения |
Размеры обнаруживаемых объектов | (В/Ш/В мм): 278*600*300 |
Скорость конвейера/Производительность конвейера | 10-35 м/мин при макс. 50 кг; 36-40 м/мин при макс. 30 кг; 25-50 м/мин при макс. 20 кг. Типовая скорость линии: 10-50 м/мин (зависит от размера продукта) |
Грузоподъемность: | Максимальный вес: 50 кг |
Высота конвейера (мм) | Высота конвейера: 750±30 мм |
Габаритные размеры оборудования (мм) | Д*Ш*В: 1790*1347*1870 (включая кондиционер и сигнальные лампы) |
Вес (кг) | 580 кг |
Система охлаждения оборудования | Промышленный кондиционер охлаждает корпус и фильтрует воздух, обеспечивая чистоту внутри оборудования. Оснащена специальной герметичной системой воздушного охлаждения для рентгеновского аппарата, полностью изолированной от внешней среды, что обеспечивает охлаждение воздухом внутри машины и гарантирует стабильную работу ключевых компонентов рентгеновского аппарата в практически безызносных условиях - без пыли, влаги и при идеальной температуре. |
Материал конвейерной ленты | Уретан, одобренный USDA/FDA |
Безопасность/Системы безопасности | Ключ питания рентгена, парольная система, аварийные кнопки остановки рентгена/конвейера, свинцовые/бессвинцовые защитные шторы, светодиодная индикация: неисправность, включение рентгена, рабочий статус |
Рентгеновская защита и уровень утечки излучения | Конструкция рентгеновской системы гарантирует безопасность. Все защитные панели поставляются производителем, толщина стальных пластин составляет 3 мм. Измеренный уровень излучения вне рентгеновского аппарата составляет <1 мкЗв/ч (1 микрозиверт/час). Оборудование оснащено системой блокировок, при обнаружении угрозы безопасности происходит немедленная остановка с сигнализацией. |
Защитные шторы | Два или более слоя сверхлегких бессвинцовых защитных штор |
Интерфейс оператора/Операционная система | 17-дюймовый TFT сенсорный дисплей с полноцветной панелью, операционная система Windows 10 64-bit |
Доступные языковые интерфейсы | Китайский, английский, другие языки - уточняйте у производителя |
Автоматическая настройка | Автоматическая однократная настройка продукта, регулировка скорости конвейера доступна непосредственно с экрана |
Экспорт файлов данных | Форматы Excel, PDF или XML на выбор |
Управление продукцией/Управление изображениями | Полный журнал продукции / Возможность сохранения всех изображений проверенных продуктов |
Удаленный доступ (опционально, приобретается отдельно) | TeamViewer в стандартной комплектации |
Внешний отбраковщик (опция) | Интегрированный регулируемый конвейер. Варианты отбраковки: пневматическая, толкателем, падением. Возможность блокировки контейнера отбраковки и обнаружения его заполнения. |
Эксплуатационные, электрические и технические нормы | |
Рабочая температура. Рабочая влажность | Диапазон рабочих температур 0~35℃ (без замерзания и резких перепадов температуры); допустимая влажность 30~85% RH (без конденсации) |
Электропитание | Электропитание однофазное переменное AC 220V, частота 50/60 Гц, мощность 2.5 кВт, ток 5А |
Цифровые выходы/Распределение | Четыре выхода 24 VDC 0.5 A с программируемыми функциями |
USB-порт | Водонепроницаемый порт USB 2.0 стандарт |
Ethernet-порт | Водонепроницаемый Ethernet порт стандарт |
Испытания на соответствие и сертификация | Соответствие стандартам радиационной безопасности FDA CFR Part 21 1020.40, RED Act, другие сертификаты доступны по запросу к производителю |
Степень защиты IP | Степень защиты IP65/двигатели роликов IP69k (конвейерная часть), остальные компоненты IP42, разборная конструкция с замковым соединением ленты |
Способ мойки: | Контрольный канал и конвейерная лента допускают прямую мойку водой, дисплей и электронные модули запрещается мыть водой напрямую |
Материал корпуса | Корпус выполнен из нержавеющей стали марки 304. |