Описание продукта: Типы для небольших упаковок Размер канала: 240 мм ширина * 120 высота Механический размер Технические спецификации: Тип X-2412 Радиоактивный источник Максимальное напряжение 80KV Максимальная мощность 80 / 150 Вт Дополнительно Рентгеновский детектор П...
Типы для небольших упаковок
Размер канала: 240 мм ширина * 120 высота
Механический размер
Тип | X-2412 | |
Радиоактивный источник | Максимальное напряжение | 80KV |
Максимальная мощность | 80 / 150 Вт Дополнительно | |
Рентгеновский детектор | Пиксель mm | 0.1 / 0.2 / 0.4 Дополнительные варианты высокой четкости |
Диапазон обнаружения
Размер подлежащей проверке продукции (примечание 2) |
Максимальная высота (мм) | 120 |
Максимальная ширина (мм) | 240 | |
Точность обнаружения (примечание 1) | Металлический шар: 0,3 мм проволока: 0,2 × 2 мм керамический / стеклянный шар: 1,0 мм камень, стекло, кость, пластик высокой плотности и т.д. | |
Операционная система | Windows10 | |
Человеко - компьютерное взаимодействие / язык | 13.3 / 17 - дюймовый сенсорный жидкокристаллический дисплей / Китайский, английский язык необязательно | |
Безопасность | Утечка рентгеновских лучей не более 1 мкЗв / ч, многократное устройство безопасности | |
Скорость конвейера | 5 ~ 60 м / мин | |
Вес подлежащей проверке продукции (примечание 3) | Максимум 5 кг | |
Способ исключения NG | NG Остановка, автоматическое удаление | |
Сжатый воздух (для устройств удаления) | Требуется 6 бар (g) для системы пневматического удаления источников чистого воздуха | |
Электричество | AC220V±10%, однофазный, 50 / 60HZ, 1.5KVA, токи агрегации 80A (typ) (5ms) | |
Диапазон используемых температур | Температура: 0 - 45°C (40°C при использовании кондиционера) Относительная влажность 30 - 85%, нет инея (необходимо регулярно очищать фильтрующую сеть) | |
Класс IP | Стандарт IP42 | |
Основная часть оборудования и стойка | Использование нержавеющей стали SUS304 | |
Примечание 1 Вышеуказанная чувствительность является наилучшей чувствительностью поверхности конвейера. Фактическая чувствительность к обнаружению зависит от продукта или ниже этого значения из - за различных позиций смешивания металлов. В реальной производственной среде в зависимости от фактических результатов испытаний продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В зависимости от длины измеренного изделия и длины интервала между изделиями, экспорта и возможных потребностей в защитной крышке Примечание 3: Вес и общая сумма проверяемых изделий на ремне |